Certification Date
2025 熱蠟檢定時間


Certification
熱臘檢定報名
檢定考試項目費用與日期
檢定費用
檢定費用
競賽項目 | 初級 | 中級 | 高級 | 講師 | 高階講師 | 特考 |
---|---|---|---|---|---|---|
美甲職類 | 初級 : 指甲保養師 2,500$ 初級 : 凝膠藝術師 2,400$ | 中級 : 3,500$ | 高級 : 4,500$ | 講師 : 8,000$ | 高階講師 : 8,000$ | 特考 : 45,000$ |
美睫嫁接 | 初級 : 2,400$ | 中級 : 3,500$ | 高級 :5,000$ | 講師 : 8,000$ | 高階講師 : 8,000$ | 特考 : 45,000$ |
睫毛管理 | 初級 : ----- | 中級 : 3,500$ | 高級 : 4,500$ | 講師 : 8,000$ | 高級講師 : 8,000$ | 特考 : 38,000$ |
半永久 | 初級 : 2,500$ | 中級 : 4,500$ | 高級 : 5,500$ | 講師 : 8,000$ | 高階講師 : 8,000$ | 特考 : 4,5000$ |
熱臘除毛 | 初級 : 3,000$ | 中級 : 4,000$ | 高級 : 5,000$ | 講師 : 8,000$ | 高階講師 : 8,000$ | 特考 : 45,000$ |
美胸師 | 初級 : 3,500$ | 中級 : 4,500$ | 高級 : 5,500$ | 講師 : 8,000$ | 高階講師 : 8,000$ | 特考 : 45,000$ |
臉部輪廓 | 初級 : 3,500$ | 中級 : 4,500$ | 高級 : 6,000$ | 講師 : 8,800$ | 高階講師 : ----- | 特考 : 45,000$ |
溫罐保健 | 初級 : 3,000$ | 中級 : 4,000$ | 高級 : 5,000$ | 講師 : 8,000$ | 高階講師 : 8,000$ | 特考 : 45,000$ |
頭皮點刺 | 初級 : ----- | 中級 : 4,500$ | 高級 : 5,500$ | 講師 : 8,000$ | 高階講師 : 9,000$ | 特考 : 45,000$ |
紋路修復 | 初級 : ----- | 中級 : 4,500$ | 高級 : 5,500$ | 講師 : 8,000$ | 高階講師 : 8,000$ | 特考 : 45,000$ |
寵物美容 | 初級 : 3,500$ | 中級 : 4,500$ | 高級 : 5,500$ | 講師 : 8,000$ | 高階講師 : 9,000$ | 特考 : 45,000$ |
皮膚管理 | 初級 : 3,500$ | 中級 : ----- | 高級 : ----- | 講師 : ----- | 高階講師 : ----- | 特考 : ----- |
芳療 | 初級 : 3,500$ | 中級 : ----- | 高級 : ----- | 講師 : ----- | 高階講師 : ----- | 特考 : ----- |
檢定日期
檢定日期
競賽項目 | 競賽場次一 | 競賽場次二 |
---|---|---|
美甲職類 | 7/31 ~ 8/1 | 10/21 ~ 10/22 |
美睫嫁接 | 8/19 ~ 8/20 | -------- |
睫毛管理 | 9/17 | -------- |
半永久 | 9/11 ~ 9/12 | -------- |
熱臘除毛 | 8/26 ~ 8/27 | -------- |
美胸師 | 7/29 ~ 7/30 | -------- |
臉部輪廓 | 10/14 | -------- |
溫罐保健 | 9/24 ~ 9/25 | -------- |
頭皮點刺 | 9/3 ~ 9/4 | -------- |
為什麼選擇 TINACOSA 米其林星級制檢定?
想讓你的美業技術獲得專業認證,提升職業競爭力嗎?
TINACOSA 檢定採用國際標準評核制度,確保每位考生都能獲得最具公信力的認證。
通過檢定,你將擁有更專業的技術背書,無論是創業、就業或進軍國際市場,都能脫穎而出!
✅ 國際級專業認證,提升個人品牌價值
✅ 業界權威認可,成為專業美業師或講師
✅ 開拓更多機會,參加國內外競賽 & 進修課程
✅ 工作坊或企業加分,增加高端客戶與職涯發展
💅 現在就報名 TINACOSA 相關檢定,讓你的技術獲得最高認可,開啟更成功的美業職涯!✨
檢定報名方式

How to Register